|
|
| Επωνυμία: | Santon |
| Αριθμός μοντέλου: | Προσαρμοσμένο |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 50 |
| τιμή: | negotiable |
| Λεπτομέρειες Συσκευασίας: | Πλαστικό κουτί |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Βαθμός | Τυπική τιμή απόδοσης | Χαρακτηριστικά & Εφαρμογές | Κωδικός ISO | Ισοδύναμοι βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| ST2030 |
Πυκνότητα (g/cm3): 12.75-12.95 TRS (N/mm2): 2800 Σκληρότητα (HRA): 91-92 |
Καλή κόκκινη σκληρότητα, εξαιρετική αντοχή στην κρούση και θερμικό σοκ, υψηλή αντοχή, βαριά αδρή κατεργασία για χάλυβες και χυτοχάλυβες. | P | P35 YC30S /ZP35 |
|
| Επωνυμία: | Santon |
| Αριθμός μοντέλου: | Προσαρμοσμένο |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 50 |
| τιμή: | negotiable |
| Λεπτομέρειες Συσκευασίας: | Πλαστικό κουτί |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Βαθμός | Τυπική τιμή απόδοσης | Χαρακτηριστικά & Εφαρμογές | Κωδικός ISO | Ισοδύναμοι βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| ST2030 |
Πυκνότητα (g/cm3): 12.75-12.95 TRS (N/mm2): 2800 Σκληρότητα (HRA): 91-92 |
Καλή κόκκινη σκληρότητα, εξαιρετική αντοχή στην κρούση και θερμικό σοκ, υψηλή αντοχή, βαριά αδρή κατεργασία για χάλυβες και χυτοχάλυβες. | P | P35 YC30S /ZP35 |